Ferienwohnung
Wangeroogeweg 23
Größe | 45 m² |
Schlafzimmer | 1 |
Personen | 2 – 4 |
Ausstattung – auf einen Blick
Ferienwohnung für den Urlaub zu Zweit und für eine kleine Familie. Einfach mal die Zeit zusammen genießen, das kann man im Wangeroogeweg 23 drinnen wie draußen auf der Terrasse oder der Rasenfläche.
Allgemein | ||
---|---|---|
WLAN | TV mit SAT-Anlage | CD-Player |
Küche | ||
---|---|---|
Spülmaschine | Backofen | Herd |
Dunstabzugshaube | Kühlschrank | Mikrowelle |
Kaffeemaschine | Wasserkocher | Eierkocher |
Toaster | Hochstuhl |
Schlafgelegenheiten | ||
---|---|---|
Schlafzimmer | 2 einzelne Bette | |
Wohnzimmer | Schrankbetten |
Badezimmer | ||
---|---|---|
Dusche |
Außenbereich | ||
---|---|---|
PKW-Stellplatz | Terrasse mit Garten | Fahrradschuppen |
Zusatzleistungen (optional buchbar – min. 5 Tage vor Anreise) | |
---|---|
Bettwäsche (Betten sind nicht bezogen) | 15 € |
Handtücher | können wir Ihnen leider nicht mehr anbieten |
Kinderbett | in der Wohnung vorhanden |
Hochstuhl | in der Wohnung vorhanden |
Die Preise verstehen sich pro Woche (Samstag bis Samstag) zzgl. der Nordsee-ServiceCard (Kurkarte).
Im Preis sind die Nebenkosten wie Strom, Wasser und Endreinigung enthalten.
Sie interessieren sich für andere Zeiten? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Hauptsaison: 22.06. – 07.09.2024 | ||
---|---|---|
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen |
595 € | 1.120 € | 1.645 € |
Nebensaison: 16.03. – 22.06.2024 / 07.09. – 02.11.2024 / 21.12. – 11.01.2025 | ||
---|---|---|
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen |
490 € | 910 € | 1.330 € |
Wintersaison: 06.01. – 16.03.2024 / 02.11. – 21.12.2024 | ||
---|---|---|
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen |
490 € | 910 € | 1.330 € |
Den aktuellen Belegungsplan der Wohnungen können Sie hier als PDF-Datei herunterladen:
Bei Ihrer Planung helfen Ihnen
Im Interesse unserer Gäste mit allergischen Beschwerden sind Haustiere und rauchen in der Wohnung nicht erlaubt.
Bettwäsche ist mitzubringen, kann aber auf Anfrage dazu gebucht werden (siehe „Preise“).